| 月 | 日 | 行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | 11日(月)~16日(土) | 春合宿 | 久慈サンピア日立 〒319-1223 茨城県日立市みなと町6−1 |
| 4 | 21日(日) | 第62回日本大学・中央大学・明治大学三大学剣道定期戦大会 | 中央大学多摩キャンパス |
| 5 | 12日(日) | 第70回関東学生剣道選手権大会 | 日本武道館 |
| 18日(土) | 第56回関東女子学生剣道選手権大会 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | |
| 6 | 15日(土) | 令和6年度立教大学・明治大学剣道定期戦大会 | |
| 29日(土) | 第58回全日本女子学生剣道選手権大会
第18回全日本女子学生剣道東西対抗試合 |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | |
| 30日(日) | 第72回全日本学生剣道選手権大会
第71回全日本学生剣道東西対抗試合 |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | |
| 7 | |||
| 8 | 12日(月)~17日(土) | 夏合宿 | 北軽井沢民宿 〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1988−790 |
| 9 | 08日(日) | 第73回関東学生剣道優勝大会 | 日本武道館 |
| 21日(土) | 第50回関東女子学生剣道優勝大会 | 墨田区総合体育館 | |
| 10 | 14日(月) | 第72回全日本学生剣道優勝大会 | Asueアリーナ大阪 |
| 19日(土) | 令和6年度法政大学・明治大学剣道定期戦大会 | 法政大学 | |
| 11 | 10日(日) | 第43回全日本女子学生剣道優勝大会 | 春日井市総合体育館 |
| 17日(日) | 第25回関東女子学生剣道新人戦大会 | 東京武道館 | |
| 24日(日) | 第70回関東学生剣道新人戦大会 | 東京武道館 | |
| 12 | 14日(土)~15日(日) | 第18回全日本学生剣道オープン大会 | カメイアリーナ仙台 |
年間行事:スケジュール
2024年の年間行事
